斯亚杯赛程
斯亚杯赛程列表
斯亚未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
斯亚已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月15日 | 斯亚杯 | 科佩尔vs采列 | |
2 | 2025年04月25日 | 斯亚杯 | 采列vs卢布尔雅那奥林匹亚 | |
3 | 2025年04月24日 | 斯亚杯 | 科佩尔vsASK布拉沃 | |
4 | 2025年04月03日 | 斯亚杯 | 卢布尔雅那奥林匹亚vs贝尔廷齐 | |
5 | 2025年04月03日 | 斯亚杯 | 马里博尔vs采列 | |
6 | 2025年04月02日 | 斯亚杯 | 伦达瓦vsASK布拉沃 | |
7 | 2025年04月01日 | 斯亚杯 | 比斯特里察vs科佩尔 | |
8 | 2025年03月06日 | 斯亚杯 | 贝尔廷齐vs克拉伊纳 | |
9 | 2025年03月06日 | 斯亚杯 | 多布罗夫斯vs比斯特里察 | |
10 | 2025年03月05日 | 斯亚杯 | 马特卡德vs伦达瓦 | |
11 | 2025年03月05日 | 斯亚杯 | ASK布拉沃vsNK种族 | |
12 | 2025年03月05日 | 斯亚杯 | 马里博尔vs亚穆尼积 | |
13 | 2025年02月27日 | 斯亚杯 | 穆拉vs科佩尔 | |
14 | 2025年02月26日 | 斯亚杯 | 采列vs塔博塞扎纳 | |
15 | 2025年02月26日 | 斯亚杯 | 卢布尔雅那奥林匹亚vs卢布尔雅那 | |
16 | 2024年10月31日 | 斯亚杯 | 塔博塞扎纳vs德拉瓦普图伊 | |
17 | 2024年10月31日 | 斯亚杯 | 多克莱佐夫耶vs多布罗夫斯 | |
18 | 2024年10月31日 | 斯亚杯 | 克拉伊纳vs韦利卡克拉波拉纳 | |
19 | 2024年10月31日 | 斯亚杯 | NK乌迪内vs伦达瓦 | |
20 | 2024年10月31日 | 斯亚杯 | 图尼斯vs卢布尔雅那 | |
21 | 2024年10月31日 | 斯亚杯 | 穆拉vs扎瓦克 | |
22 | 2024年10月30日 | 斯亚杯 | 韦莱涅鲁达vs亚穆尼积 | |
23 | 2024年10月30日 | 斯亚杯 | 拉多姆列vs卢布尔雅那奥林匹亚 | |
24 | 2024年10月30日 | 斯亚杯 | 托尔明vsASK布拉沃 | |
25 | 2024年10月30日 | 斯亚杯 | 普雷德沃尔vs马里博尔 | |
26 | 2024年10月30日 | 斯亚杯 | NK种族vs布雷日采 | |
27 | 2024年10月30日 | 斯亚杯 | 维勒索沃切尔克莱vs马特卡德 | |
28 | 2024年10月30日 | 斯亚杯 | 霍多斯vs采列 | |
29 | 2024年10月30日 | 斯亚杯 | 比列vs科佩尔 | |
30 | 2024年10月29日 | 斯亚杯 | 德伦弗赫尼卡vs比斯特里察 |
最新资讯
热门直播
-
MKS李曼欧VS桑德克亚2025-05-24 23:00:00
-
诺唯萨姆奇VS波德科尼斯2025-05-24 23:00:00
-
A.S.马沙VS曼撒肯2025-05-24 23:00:00
-
奥格斯道加瓦VS贝塔尔里加水手2025-05-24 23:00:00
-
格瑞巴吉VSFK波德戈里察2025-05-24 23:00:00
-
坎通VS西塔通加2025-05-24 23:00:00
-
布尔萨体育VS土耳其电信2025-05-24 23:00:00
-
什肯迪亚哈拉辛VS奥斯格维2025-05-24 23:00:00
-
尼尔吉哈萨B队VS卡尼菲克2025-05-24 23:00:00
-
普尔尼亚沃尔VS罗马尼亚帕勒2025-05-24 23:00:00
录像资讯
-
WNBA 华盛顿神秘人vs拉斯维加斯 72:752025-05-24 10:26:00
-
WNBA 菲尼克斯水星vs西雅图风暴 70:772025-05-24 10:23:00
-
WNBA 金州女武神vs洛杉矶火花 82:732025-05-24 10:15:00
-
NBA 步行者vs尼克斯 114:1092025-05-24 08:28:00
-
WNBA 康涅狄格太阳vs明尼苏达山 70:762025-05-24 07:42:00
-
西甲 皇家贝蒂斯vs瓦伦西亚 1:12025-05-24 03:25:00
-
意甲 科莫vs国际米兰 0:22025-05-24 02:59:00
-
意甲 那不勒斯vs卡利亚里 2:02025-05-24 02:58:00